福井の不動産売却・不動産査定なら
<<前へ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │ 27 │ 28 │ 29 │ 30 │ 31 │ 32 │ 33 │ 34 │ 35 │ 36 │ 37 │ 38 │ 39 │ 40 │ 41 │ 42 │ 43 │ 44 │ 45 │ 46 │ 47 │ 48 │ 49 │ 50 │ 51 │ 52 │ 53 │ 54 │ 55 │ 56 │ 57 │ 58 │ 59 │ 60 │ 61 │ 次へ>>
登録日 | 希望所在地 | タイプ | 予算 | 希望間取り・面積 |
---|---|---|---|---|
2021/3/5 | 福井市 | 土地 | 2000万円まで | 100坪以上 |
2021/3/5 | 福井市 | 一戸建て | 未定 | 4LDK |
2021/3/5 | 福井市 | 土地 | 未定 | 未定 |
2021/3/5 | 福井市 | 土地 | 未定 | 未定 |
2021/3/5 | 福井市 | マンション | 未定 | 3LDK |
2021/3/5 | 福井市 | 土地 | 1500万円まで | 未定 |
2021/3/5 | 福井市 | 土地 | 未定 | 未定 |
2021/3/5 | 福井市 | 一戸建て | 2000万円まで | 3~4LDK |
2021/2/27 | 福井市 | 一戸建て | 未定 | 2LDK以上 |
2021/2/27 | 福井市 | 土地 | 1000万円まで | 60坪以上 |
2021/2/27 | 福井市 | 一戸建て | 未定 | 未定 |
2021/2/27 | 福井市 | 一戸建て | 2500万円まで | 3LDK以上 |
2021/2/27 | 福井市 | 土地 | 1000万円まで | 未定 |
2021/2/27 | 坂井市 | 土地 | 未定 | 未定 |
2021/2/27 | 福井市 | 一戸建て | 2000万円~3000万円 | 3LDK |
2021/2/22 | 福井市 | 一戸建て | 1000万円まで | 1LDK以上 |
2021/2/22 | 福井市 | マンション | 2500万円~4000万円 | 3LDK |
2021/2/22 | 福井市 | 土地 | 3000万円まで | 90坪以上 |
2021/2/22 | 坂井市 | 一戸建て | 未定 | 3LDK以上 |
2021/2/22 | 鯖江市 | 土地 | 未定 | 60坪以上 |
<<前へ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │ 27 │ 28 │ 29 │ 30 │ 31 │ 32 │ 33 │ 34 │ 35 │ 36 │ 37 │ 38 │ 39 │ 40 │ 41 │ 42 │ 43 │ 44 │ 45 │ 46 │ 47 │ 48 │ 49 │ 50 │ 51 │ 52 │ 53 │ 54 │ 55 │ 56 │ 57 │ 58 │ 59 │ 60 │ 61 │ 次へ>>