福井の不動産売却・不動産査定なら
<<前へ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │ 27 │ 28 │ 29 │ 30 │ 31 │ 32 │ 33 │ 34 │ 35 │ 36 │ 37 │ 38 │ 39 │ 40 │ 41 │ 42 │ 43 │ 44 │ 45 │ 46 │ 47 │ 48 │ 49 │ 50 │ 51 │ 52 │ 53 │ 54 │ 55 │ 56 │ 57 │ 58 │ 59 │ 60 │ 61 │ 次へ>>
登録日 | 希望所在地 | タイプ | 予算 | 希望間取り・面積 |
---|---|---|---|---|
2017/5/31 | 鯖江市、越前市 | 一戸建て | 1000万円まで | 3LDK |
2017/5/31 | 福井市、社北小学校区 | 一戸建て | 1500万円まで | 3~5LDK |
2017/5/31 | 福井市、木田小学校区 | 土地 | 未定 | 50~60坪 |
2017/5/31 | 福井市、木田小学校区 | 一戸建て | 未定 | 4~5LDK |
2017/5/31 | 福井市、坂井市、吉田郡永平寺町 | 一戸建て | 2500万円まで | 3~4LDK |
2017/5/31 | 福井市、啓蒙小学校区 | 一戸建て | 1500万円まで | 4LDK |
2017/5/10 | 敦賀市 | 一戸建て | 未定 | 2~4LDK |
2017/5/10 | 鯖江市、越前市 | 一戸建て | 1000万円まで | 4~5LDK |
2017/5/5 | 福井市、社北小学校区 | 土地 | 1,000~1,500万円 | 70~90坪 |
2017/5/1 | 福井市、社北小・社中学校区 | 土地 | 未定 | 未定 |
2017/4/29 | 敦賀市、中央小学校区 | 土地 | 500~1000万円 | 50~60坪 |
2017/4/28 | 坂井市、春江町、春江中学校区 | 一戸建て | 1500万円位まで | 3~4LDK |
2017/4/24 | 福井市、東安居小・光陽中学校区 | 土地 | 1000万円まで | 60~70坪、北向き、間口10m位 |
2017/4/18 | 福井市、木田小・明倫中学校区 | 一戸建て | 2,000~3,000万円 | 4~5LDK |
2017/4/18 | 福井市、木田小・明倫中学校区 | 土地 | 1,500万円まで | 50~60坪 |
2017/4/17 | 福井市、運動公園 | 土地 | 未定 | 40~80坪 |
2017/4/16 | 坂井市丸岡町、高椋小学校区 | 土地 | 未定 | 未定 |
2017/4/14 | 明新小学校区 | 土地 | 未定 | 未定 |
2017/4/8 | 坂井市、春江町中筋、春江東小 | 一戸建て | 2000万円~2500万円 | 2~3LDK |
2017/4/6 | 福井市、円山小学校区 | 土地 | 1,200~1,500万円 | 60坪前後 |
<<前へ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │ 27 │ 28 │ 29 │ 30 │ 31 │ 32 │ 33 │ 34 │ 35 │ 36 │ 37 │ 38 │ 39 │ 40 │ 41 │ 42 │ 43 │ 44 │ 45 │ 46 │ 47 │ 48 │ 49 │ 50 │ 51 │ 52 │ 53 │ 54 │ 55 │ 56 │ 57 │ 58 │ 59 │ 60 │ 61 │ 次へ>>