福井の不動産売却・不動産査定なら
<<前へ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │ 27 │ 28 │ 29 │ 30 │ 31 │ 32 │ 33 │ 34 │ 35 │ 36 │ 37 │ 38 │ 39 │ 40 │ 41 │ 42 │ 43 │ 44 │ 45 │ 46 │ 47 │ 48 │ 49 │ 50 │ 51 │ 52 │ 53 │ 54 │ 55 │ 56 │ 57 │ 58 │ 59 │ 60 │ 61 │ 次へ>>
登録日 | 希望所在地 | タイプ | 予算 | 希望間取り・面積 |
---|---|---|---|---|
2017/7/24 | 福井市 | 土地 | 未定 | 未定 |
2017/7/23 | 福井市 | 土地 | 未定 | 300㎡~600㎡ |
2017/7/22 | 福井市 | 土地 | 500万円~1500万円 | 100㎡~200㎡ |
2017/7/22 | 福井市 | 一戸建て | 2000万円~3000万円 | 4LDK |
2017/7/22 | 福井市 | 土地 | 1000万円~2000万円 | 200㎡~300㎡ |
2017/7/18 | 鯖江市 | 土地 | 500万円~1000万円 | 未定 |
2017/7/18 | 福井市 | 土地 | 1500万円まで | 未定 |
2017/7/18 | 福井市 | 土地 | 1500万円まで | 100㎡~ |
2017/7/18 | 福井市 | 一戸建て | 未定 | 未定 |
2017/7/18 | 福井市・坂井市 | 土地 | 1000万円まで | 130㎡~230㎡ |
2017/7/16 | 越前市 | 一戸建て | 500万円~2000万円 | 3LDK |
2017/7/16 | 福井市 | 一戸建て | 1000万円~2500万円 | 4LDK以上 |
2017/7/16 | 福井市 | 土地 | 1500万円まで | 100㎡~ |
2017/7/16 | 越前市 | 土地 | 1000万円まで | 未定 |
2017/7/16 | 福井市・越前市・鯖江市 | 一戸建て | 1000万円まで | 未定 |
2017/7/9 | 福井市 | 一戸建て | 3000万円まで | 未定 |
2017/7/7 | 福井市 | 土地 | 未定 | 未定 |
2017/7/7 | 福井市 | 土地 | 未定 | 未定 |
2017/7/7 | 敦賀市 | 土地 | 未定 | ~500㎡ |
2017/6/23 | 福井市、春山・明道中学校区 | 一戸建て | 4000万円まで | 土地200㎡以上、建物100㎡以上 |
<<前へ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │ 27 │ 28 │ 29 │ 30 │ 31 │ 32 │ 33 │ 34 │ 35 │ 36 │ 37 │ 38 │ 39 │ 40 │ 41 │ 42 │ 43 │ 44 │ 45 │ 46 │ 47 │ 48 │ 49 │ 50 │ 51 │ 52 │ 53 │ 54 │ 55 │ 56 │ 57 │ 58 │ 59 │ 60 │ 61 │ 次へ>>