福井の不動産売却・不動産査定なら
<<前へ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │ 27 │ 28 │ 29 │ 30 │ 31 │ 32 │ 33 │ 34 │ 35 │ 36 │ 37 │ 38 │ 39 │ 40 │ 41 │ 42 │ 43 │ 44 │ 45 │ 46 │ 47 │ 48 │ 49 │ 50 │ 51 │ 52 │ 53 │ 54 │ 55 │ 56 │ 57 │ 58 │ 59 │ 60 │ 61 │ 次へ>>
登録日 | 希望所在地 | タイプ | 予算 | 希望間取り・面積 |
---|---|---|---|---|
2017/9/14 | 福井市 | 一戸建て | 未定 | 2DK以上 |
2017/9/11 | 福井市 | 土地 | 未定 | 未定 |
2017/9/2 | 鯖江市 | 土地 | 未定 | 265㎡~298㎡ |
2017/9/1 | 福井市 | 一戸建て | 1500万円まで | 200㎡~ |
2017/8/29 | 福井市 | 土地 | 1000万円~2000万円 | 200㎡~300㎡ |
2017/8/28 | 鯖江市・越前市 | 土地 | 800万円まで | 230㎡~265㎡ |
2017/8/27 | 福井市・坂井市・敦賀市・あわら市・越前市 | 一戸建て | 1500万円まで | ワンルーム~6室以上 |
2017/8/25 | 福井市・坂井市・永平寺町 | 一戸建て | 未定 | 未定 |
2017/8/25 | 福井市 | 一戸建て | 未定 | 未定 |
2017/8/25 | 敦賀市 | 一戸建て | 2000万円まで | 4LDK以上 |
2017/8/25 | 敦賀市 | 土地 | 2000万円 | 100㎡~ |
2017/8/25 | 福井市 | 一戸建て | 1500万円まで | 2DK , 2LDK , 3K , 3DK , 3LDK , 4K , 4DK , 4LDK , 5K |
2017/8/19 | 福井市 | 土地 | 500万円~1000万円 | 100㎡~200㎡ |
2017/8/10 | 福井市 | 土地 | 未定 | 未定 |
2017/8/7 | 福井市 | 一戸建て | 未定 | 未定 |
2017/8/3 | 福井市 | 土地 | 1500万円まで | 未定 |
2017/7/28 | 鯖江市・越前市 | 一戸建て | 2500万円まで | 未定 |
2017/7/28 | 福井市 | 一戸建て | 1000万円~2000万円 | 未定 |
2017/7/27 | あわら市 | 土地 | 未定 | 未定 |
2017/7/27 | 福井市 | 土地 | 1000万円まで | 100㎡~200㎡ |
<<前へ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │ 27 │ 28 │ 29 │ 30 │ 31 │ 32 │ 33 │ 34 │ 35 │ 36 │ 37 │ 38 │ 39 │ 40 │ 41 │ 42 │ 43 │ 44 │ 45 │ 46 │ 47 │ 48 │ 49 │ 50 │ 51 │ 52 │ 53 │ 54 │ 55 │ 56 │ 57 │ 58 │ 59 │ 60 │ 61 │ 次へ>>