福井の不動産売却・不動産査定なら
<<前へ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │ 27 │ 28 │ 29 │ 30 │ 31 │ 32 │ 33 │ 34 │ 35 │ 36 │ 37 │ 38 │ 39 │ 40 │ 41 │ 42 │ 43 │ 44 │ 45 │ 46 │ 47 │ 48 │ 49 │ 50 │ 51 │ 52 │ 53 │ 54 │ 55 │ 56 │ 57 │ 58 │ 59 │ 60 │ 61 │ 次へ>>
登録日 | 希望所在地 | タイプ | 予算 | 希望間取り・面積 |
---|---|---|---|---|
2018/7/6 | 敦賀市 | 土地 | 未定 | 未定 |
2018/7/6 | 福井市 | マンション | 未定 | 2LDK~4LDK |
2018/7/1 | 敦賀市 | マンション | 未定 | 3LDK |
2018/6/29 | 福井市 | 土地 | 未定 | 90坪以上 |
2018/6/29 | 敦賀市 | 一戸建て | 2000万円まで | 3LDK |
2018/6/23 | 福井市 | 一戸建て | 2000万円まで | 2LDK |
2018/6/12 | 坂井市 | 土地 | 1000万円まで | 50坪~70坪 |
2018/6/11 | 福井市 | 一戸建て | 1500万円~2500万円 | 4LDK~5LDK |
2018/6/11 | 越前市 | 一戸建て | 未定 | 4LDK |
2018/6/5 | 吉田郡永平寺町 | 土地 | 未定 | 未定 |
2018/6/5 | 坂井市 | 土地 | 未定 | 未定 |
2018/6/5 | 坂井市 | 土地 | 500万円~1000万円 | ~60坪 |
2018/6/4 | 鯖江市 | 土地 | 1000万円まで | 未定 |
2018/6/2 | 福井市 | マンション | 2000万円まで | 2LDK~3LDK |
2018/6/2 | 福井市 | 一戸建て | 2000万円まで | 2LDK~3LDK |
2018/6/2 | 坂井市 | 土地 | 未定 | 60坪以上 |
2018/6/2 | 福井市 | 一戸建て | 未定 | 4LDK |
2018/6/2 | 福井市 | 土地 | 未定 | 未定 |
2018/6/2 | 越前市 | 土地 | 未定 | 未定 |
2018/6/2 | 福井市 | 土地 | 未定 | 50坪~70坪 |
<<前へ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │ 27 │ 28 │ 29 │ 30 │ 31 │ 32 │ 33 │ 34 │ 35 │ 36 │ 37 │ 38 │ 39 │ 40 │ 41 │ 42 │ 43 │ 44 │ 45 │ 46 │ 47 │ 48 │ 49 │ 50 │ 51 │ 52 │ 53 │ 54 │ 55 │ 56 │ 57 │ 58 │ 59 │ 60 │ 61 │ 次へ>>