福井の不動産売却・不動産査定なら
<<前へ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │ 27 │ 28 │ 29 │ 30 │ 31 │ 32 │ 33 │ 34 │ 35 │ 36 │ 37 │ 38 │ 39 │ 40 │ 41 │ 42 │ 43 │ 44 │ 45 │ 46 │ 47 │ 48 │ 49 │ 50 │ 51 │ 52 │ 53 │ 54 │ 55 │ 56 │ 57 │ 58 │ 59 │ 60 │ 61 │ 次へ>>
登録日 | 希望所在地 | タイプ | 予算 | 希望間取り・面積 |
---|---|---|---|---|
2019/8/17 | 未定 | 土地 | 未定 | 未定 |
2019/8/17 | 敦賀市 | 一戸建て | 1500万円 ~ 2500万円 | 3LDK |
2019/8/17 | 敦賀市 | 土地 | 1000万円 ~ 1500万円 | 未定 |
2019/8/12 | 福井市 | 土地 | 未定 | 未定 |
2019/8/11 | 鯖江市 | 土地 | 1000万円まで | ~200㎡ |
2019/8/11 | 福井市 | 土地 | 1000万円まで | ~200㎡ |
2019/8/9 | 未定 | 土地 | 未定 | 未定 |
2019/8/9 | 福井市 | 一戸建て | 2000万円 ~ 4000万円 | 3LDK |
2019/8/9 | 福井市 | 土地 | 500万円 ~ 1500万円 | 100㎡ ~ 200㎡ |
2019/8/6 | 越前市 | 一戸建て | 500万円 ~ 1500万円 | 4LDK |
2019/8/4 | 未定 | 土地 | 未定 | 未定 |
2019/8/2 | 勝山市 | 土地 | 未定 | 未定 |
2019/8/2 | 福井市 | 土地 | 500万円 ~ 1500万円 | 未定 |
2019/7/30 | 鯖江市 | 一戸建て | 1500万円まで | 3DK以上 |
2019/7/30 | 未定 | 土地 | 未定 | 未定 |
2019/7/28 | 未定 | 土地 | 未定 | 未定 |
2019/7/28 | 福井市 | 一戸建て | 未定 | 3LDK~4LDK |
2019/7/27 | 福井市 | マンション | 未定 | 3LDK |
2019/7/27 | 福井市 | 一戸建て | 1500万円 ~ 2500万円 | 3LDK |
2019/7/27 | 福井市 | 土地 | 500万円 ~ 1000万円 | 60㎡ ~ 100㎡ |
<<前へ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │ 27 │ 28 │ 29 │ 30 │ 31 │ 32 │ 33 │ 34 │ 35 │ 36 │ 37 │ 38 │ 39 │ 40 │ 41 │ 42 │ 43 │ 44 │ 45 │ 46 │ 47 │ 48 │ 49 │ 50 │ 51 │ 52 │ 53 │ 54 │ 55 │ 56 │ 57 │ 58 │ 59 │ 60 │ 61 │ 次へ>>