福井の不動産売却・不動産査定なら
<<前へ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │ 27 │ 28 │ 29 │ 30 │ 31 │ 32 │ 33 │ 34 │ 35 │ 36 │ 37 │ 38 │ 39 │ 40 │ 41 │ 42 │ 43 │ 44 │ 45 │ 46 │ 47 │ 48 │ 49 │ 50 │ 51 │ 52 │ 53 │ 54 │ 55 │ 56 │ 57 │ 58 │ 59 │ 60 │ 61 │ 次へ>>
登録日 | 希望所在地 | タイプ | 予算 | 希望間取り・面積 |
---|---|---|---|---|
2019/10/11 | 未定 | 土地 | 未定 | 未定 |
2019/10/11 | 福井市 | マンション | 未定 | 2LDK~3LDK |
2019/10/11 | 坂井市 | 一戸建て | 未定 | 2LDK以上 |
2019/10/11 | 坂井市 | 一戸建て | 2000万円 ~ 2500万円 | 3LDK~4LDK |
2019/10/11 | 福井市 | 一戸建て | 2000万円 ~ 2500万円 | 3LDK~4LDK |
2019/10/11 | 坂井市 | 土地 | 500万円 ~ 1000万円 | 50㎡ ~ 60㎡ |
2019/10/11 | 福井市 | 土地 | 500万円 ~ 1000万円 | 50㎡ ~ 60㎡ |
2019/10/11 | 未定 | 土地 | 未定 | 未定 |
2019/10/11 | あわら市 | 土地 | 未定 | 200㎡ ~ 300㎡ |
2019/10/11 | 福井市 | 土地 | 未定 | 200㎡ ~ 300㎡ |
2019/10/7 | 福井市 | 土地 | 1500万円まで | 100㎡ ~ 200㎡ |
2019/10/6 | 敦賀市 | 土地 | 500万円 ~ 1500万円 | 60㎡ ~ 200㎡ |
2019/10/4 | 福井市 | マンション | 未定 | 4LDK~5LDK |
2019/10/4 | 福井市 | 土地 | 500万円まで | 90㎡ ~ 200㎡ |
2019/10/4 | 未定 | 土地 | 未定 | 未定 |
2019/10/4 | 敦賀市 | 土地 | 5000万円 ~ | 未定 |
2019/10/4 | 福井市 | 土地 | 5000万円 ~ | 未定 |
2019/10/4 | 福井市 | 土地 | 未定 | 未定 |
2019/10/4 | 福井市 | 土地 | 未定 | 100㎡ ~ |
2019/10/4 | 吉田郡永平寺町 | 土地 | 未定 | 100㎡ ~ |
<<前へ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │ 27 │ 28 │ 29 │ 30 │ 31 │ 32 │ 33 │ 34 │ 35 │ 36 │ 37 │ 38 │ 39 │ 40 │ 41 │ 42 │ 43 │ 44 │ 45 │ 46 │ 47 │ 48 │ 49 │ 50 │ 51 │ 52 │ 53 │ 54 │ 55 │ 56 │ 57 │ 58 │ 59 │ 60 │ 61 │ 次へ>>