福井の不動産売却・不動産査定なら
<<前へ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │ 27 │ 28 │ 29 │ 30 │ 31 │ 32 │ 33 │ 34 │ 35 │ 36 │ 37 │ 38 │ 39 │ 40 │ 41 │ 42 │ 43 │ 44 │ 45 │ 46 │ 47 │ 48 │ 49 │ 50 │ 51 │ 52 │ 53 │ 54 │ 55 │ 56 │ 57 │ 58 │ 59 │ 60 │ 61 │ 次へ>>
登録日 | 希望所在地 | タイプ | 予算 | 希望間取り・面積 |
---|---|---|---|---|
2020/1/14 | 敦賀市 | マンション | 未定 | 2K以上 |
2020/1/14 | 敦賀市 | 一戸建て | 未定 | 3K以上 |
2020/1/13 | 福井市 | 土地 | 未定 | 100㎡ ~ 200㎡ |
2020/1/13 | 未定 | 土地 | 未定 | 未定 |
2020/1/13 | 福井市 | 土地 | 500万円 ~ 1000万円 | 50㎡ ~ 60㎡ |
2020/1/12 | 福井市 | 土地 | 500万円まで | 100㎡ ~ 200㎡ |
2020/1/11 | 敦賀市 | 土地 | 未定 | 未定 |
2020/1/10 | 福井市 | 土地 | 未定 | 未定 |
2020/1/10 | 未定 | 土地 | 未定 | 未定 |
2020/1/10 | 未定 | 土地 | 未定 | 未定 |
2020/1/10 | 未定 | 土地 | 未定 | 未定 |
2020/1/10 | 未定 | 土地 | 未定 | 未定 |
2020/1/6 | 未定 | 土地 | 未定 | 未定 |
2020/1/6 | 勝山市 | 土地 | 500万円 ~ 2000万円 | 未定 |
2020/1/6 | 大野市 | 土地 | 500万円 ~ 2000万円 | 未定 |
2020/1/6 | 鯖江市 | 土地 | 500万円 ~ 1000万円 | 未定 |
2020/1/6 | 未定 | 土地 | 未定 | 未定 |
2019/12/27 | 未定 | 土地 | 未定 | 未定 |
2019/12/22 | 越前市 | 土地 | 1500万円まで | 80㎡ ~ 200㎡ |
2019/12/22 | 未定 | 土地 | 未定 | 未定 |
<<前へ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │ 27 │ 28 │ 29 │ 30 │ 31 │ 32 │ 33 │ 34 │ 35 │ 36 │ 37 │ 38 │ 39 │ 40 │ 41 │ 42 │ 43 │ 44 │ 45 │ 46 │ 47 │ 48 │ 49 │ 50 │ 51 │ 52 │ 53 │ 54 │ 55 │ 56 │ 57 │ 58 │ 59 │ 60 │ 61 │ 次へ>>