福井の不動産売却・不動産査定なら
<<前へ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │ 27 │ 28 │ 29 │ 30 │ 31 │ 32 │ 33 │ 34 │ 35 │ 36 │ 37 │ 38 │ 39 │ 40 │ 41 │ 42 │ 43 │ 44 │ 45 │ 46 │ 47 │ 48 │ 49 │ 50 │ 51 │ 52 │ 53 │ 54 │ 55 │ 56 │ 57 │ 58 │ 59 │ 60 │ 61 │ 次へ>>
登録日 | 希望所在地 | タイプ | 予算 | 希望間取り・面積 |
---|---|---|---|---|
2020/2/9 | 福井市 | 土地 | 未定 | 60㎡ ~ 100㎡ |
2020/2/8 | 鯖江市 | 土地 | 1000万円まで | 200㎡以上 |
2020/2/8 | 福井市 | 土地 | 1000万円まで | 200㎡以上 |
2020/2/8 | 未定 | 土地 | 未定 | 未定 |
2020/2/8 | 未定 | 土地 | 未定 | 未定 |
2020/2/7 | 未定 | 土地 | 未定 | 未定 |
2020/2/7 | 福井市 | マンション | 500万円 ~ 2500万円 | 3LDK~5LDK |
2020/2/7 | 福井市 | 一戸建て | 500万円 ~ 2500万円 | 3LDK~5LDK |
2020/2/4 | 未定 | 土地 | 未定 | 未定 |
2020/2/4 | 敦賀市 | 土地 | 1000万円まで | 未定 |
2020/2/4 | 未定 | 土地 | 未定 | 未定 |
2020/2/3 | 未定 | 土地 | 未定 | 未定 |
2020/2/2 | 福井市 | マンション | 未定 | 2LDK~4LDK |
2020/1/31 | 福井市 | マンション | 未定 | 1DK~3LDK |
2020/1/28 | 未定 | 土地 | 未定 | 未定 |
2020/1/26 | 未定 | 土地 | 未定 | 未定 |
2020/1/25 | 坂井市 | 一戸建て | 2500万円まで | 4LDK |
2020/1/20 | 未定 | 土地 | 未定 | 未定 |
2020/1/19 | 未定 | 土地 | 未定 | 未定 |
2020/1/19 | 福井市 | マンション | 5000万円 ~ 6000万円 | 未定 |
<<前へ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │ 27 │ 28 │ 29 │ 30 │ 31 │ 32 │ 33 │ 34 │ 35 │ 36 │ 37 │ 38 │ 39 │ 40 │ 41 │ 42 │ 43 │ 44 │ 45 │ 46 │ 47 │ 48 │ 49 │ 50 │ 51 │ 52 │ 53 │ 54 │ 55 │ 56 │ 57 │ 58 │ 59 │ 60 │ 61 │ 次へ>>