福井の不動産売却・不動産査定なら
<<前へ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │ 27 │ 28 │ 29 │ 30 │ 31 │ 32 │ 33 │ 34 │ 35 │ 36 │ 37 │ 38 │ 39 │ 40 │ 41 │ 42 │ 43 │ 44 │ 45 │ 46 │ 47 │ 48 │ 49 │ 50 │ 51 │ 52 │ 53 │ 54 │ 55 │ 56 │ 57 │ 58 │ 59 │ 60 │ 61 │ 次へ>>
登録日 | 希望所在地 | タイプ | 予算 | 希望間取り・面積 |
---|---|---|---|---|
2020/10/2 | 鯖江市 | 一戸建て | 未定 | 3LDK |
2020/10/2 | 福井市 | 土地 | 未定 | 未定 |
2020/9/13 | 坂井市 | 一戸建て | 1000万円まで | 4LDK |
2020/9/13 | 坂井市 | 土地 | 1000万円まで | 70坪以上 |
2020/9/8 | 鯖江市 | 一戸建て | 1000万円~1500万円 | 3LDK以上 |
2020/9/8 | 鯖江市 | 一戸建て | 未定 | 4DK以上 |
2020/9/8 | 福井市 | 土地 | 未定 | 未定 |
2020/9/8 | 福井市 | 土地 | 1000万円まで | 40坪以上 |
2020/9/8 | 鯖江市 | 土地 | 未定 | 未定 |
2020/9/8 | 福井市 | 土地 | 1000万円まで | 60坪以上 |
2020/9/8 | 福井市 | 一戸建て | 2000万円~3000万円 | 4LDK |
2020/9/8 | 越前市 | 土地 | 未定 | 未定 |
2020/8/29 | あわら市 | 土地 | 500万円~1000万円まで | 60坪~80坪 |
2020/8/24 | 鯖江市 | 土地 | 未定 | 未定 |
2020/8/24 | 福井市 | 土地 | 1500万円まで | 60坪以上 |
2020/8/24 | 福井市 | マンション | 未定 | 3LDK |
2020/8/24 | 坂井市 | 一戸建て | 未定 | 3~4LDK |
2020/8/24 | 福井市 | 一戸建て | 未定 | 3~4LDK |
2020/8/24 | 福井市 | 土地 | 未定 | 60坪以上 |
2020/8/24 | 鯖江市 | 一戸建て | 未定 | 4LDK以上 |
<<前へ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │ 23 │ 24 │ 25 │ 26 │ 27 │ 28 │ 29 │ 30 │ 31 │ 32 │ 33 │ 34 │ 35 │ 36 │ 37 │ 38 │ 39 │ 40 │ 41 │ 42 │ 43 │ 44 │ 45 │ 46 │ 47 │ 48 │ 49 │ 50 │ 51 │ 52 │ 53 │ 54 │ 55 │ 56 │ 57 │ 58 │ 59 │ 60 │ 61 │ 次へ>>